# | ♂ | 이름 | 의미 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | 괜찮은 |
3 | ♂ | Aaryan | 가장 큰 힘 |
4 | ♂ | Abdullah | 하나님의 종 |
5 | ♂ | Akash | 공기 |
6 | ♀ | Anan | 구름 |
7 | ♂ | Anis | 친애하는 친구 |
8 | ♂ | Arhan | |
9 | ♂ | Arian | 아드리아 (베니스) 매트 검정, 어두운에서 발생하는 |
10 | ♂ | Arif | 박식 한, 사려 깊은, 학습 |
11 | ♂ | Ashik | |
12 | ♂ | Ayaan | 야훼의 선물 |
13 | ♂ | B | |
14 | ♂ | Belal | |
15 | ♂ | Chandan | 백단 |
16 | ♂ | Emon | |
17 | ♂ | F | |
18 | ♂ | Hasan | 선창자 |
19 | ♂ | Ismail | 하나님이 들립니다 |
20 | ♀ | M | |
21 | ♀ | Mahin | 달에 대하여 |
22 | ♂ | Mamun | 믿을 수있는 신뢰성 |
23 | ♂ | Masud | 행복한 |
24 | ♂ | Md | |
25 | ♀ | Medina | 예언자 |
26 | ♀ | Moaz | |
27 | ♂ | Monir | |
28 | ♂ | N | |
29 | ♂ | Nazmul | |
30 | ♂ | P | |
31 | ♂ | R | |
32 | ♂ | Raju | |
33 | ♂ | Rakib | |
34 | ♂ | Rasel | |
35 | ♂ | Rifat | 높은 고원 게시 |
36 | ♂ | Ripon | |
37 | ♂ | Riyaaz | 리아 즈 |
38 | ♂ | Roman | 로마 |
39 | ♀ | S | |
40 | ♂ | Saddam | 직면 한 |
41 | ♂ | Safwan | 청소, 분명, 부드러운 돌 |
42 | ♂ | Saiful | 진실의 검 |
43 | ♂ | Sajal | |
44 | ♂ | Sanjoy | |
45 | ♂ | Shahin | 매, 매 |
46 | ♂ | Shamim | 향기로운 |
47 | ♂ | Sharif | 정직한 |
48 | ♂ | Shobuj | |
49 | ♀ | T | |
50 | ♂ | Taiki | 많은 사람들이 알고 |
51 | ♂ | Tanvir | 조명 |
52 | ♂ | Tuhin | 눈 |
53 | ♂ | Zahid | 알라에 자신을 바친 그 |
54 | ♂ | অ | |
55 | ♂ | অনিক | |
56 | ♀ | আ | |
57 | ♂ | আকাশ | |
58 | ♂ | আকিব | |
59 | ♂ | আতিক | |
60 | ♀ | আনাস | |
61 | ♂ | আবির | |
62 | ♂ | আবীর | |
63 | ♀ | আরিফ | |
64 | ♀ | আলভী | |
65 | ♂ | আশিক | |
66 | ♂ | আসিফ | |
67 | ♂ | ই | |
68 | ♂ | ইফতি | |
69 | ♂ | ইমন | |
70 | ♀ | ইহান | |
71 | ♂ | ক | |
72 | ♂ | জ | |
73 | ♂ | জোহা | |
74 | ♀ | ত | |
75 | ♂ | তপু | |
76 | ♂ | তাপস | |
77 | ♀ | ন | |
78 | ♂ | নাঈম | |
79 | ♂ | পলাশ | |
80 | ♀ | পাপন | |
81 | ♂ | ফ | |
82 | ♂ | ম | |
83 | ♂ | মনির | |
84 | ♂ | মোঃ | |
85 | ♂ | র | |
86 | ♂ | রকিব | |
87 | ♂ | রনি | |
88 | ♂ | রা | |
89 | ♀ | রাজু | |
90 | ♂ | রানা | |
91 | ♂ | রাফি | |
92 | ♀ | রিপন | |
93 | ♂ | রিমন | |
94 | ♂ | লিপন | |
95 | ♀ | শ | |
96 | ♂ | শাওন | |
97 | ♀ | স | |
98 | ♂ | সজল | |
99 | ♂ | সজিব | |
100 | ♂ | সবুজ | |
101 | ♂ | সাগর | |
102 | ♂ | সাদ | |
103 | ♂ | সুজন | |
104 | ♂ | সুমন | |
105 | ♀ | হ |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어