# | ♂ | 이름 | 의미 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adi | 고귀한와 늑대 |
2 | ♀ | Agnes | 징계, 순수, 거룩 |
3 | ♀ | Agnessa | 순한 |
4 | ♀ | Alla | 다른 |
5 | ♀ | Amaris | 하나님은 우리와 함께 |
6 | ♂ | Amor | 사랑 |
7 | ♀ | Anastasia | 새 생명 침례 상승 |
8 | ♀ | Angelea | 지친 천사 |
9 | ♀ | Aqsa | |
10 | ♀ | Aria | 사자 |
11 | ♀ | Aya | 기호 |
12 | ♀ | Brigitte | 웅대 한 |
13 | ♀ | Danielle | 하나님은 내 판사입니다 |
14 | ♀ | Dasha | 야훼의 선물 |
15 | ♀ | Dayana | |
16 | ♀ | Delia | 노블 (귀족) |
17 | ♂ | Eden | 기쁨 |
18 | ♂ | Elian | 여호와 나의 하나님 |
19 | ♀ | Elina | 토치; |
20 | ♀ | Ha-Neul | 하늘 |
21 | ♀ | Hikari | 조명 |
22 | ♀ | Iren | 평화 |
23 | ♀ | Kamila | 완전한 |
24 | ♂ | Liat | 당신은 내거야 |
25 | ♂ | Liem | 진정으로 |
26 | ♀ | Lital | |
27 | ♀ | Margarita | 진주 |
28 | ♀ | Maria | 매끈한 청소 |
29 | ♀ | Marianela | 사랑하는 스타 |
30 | ♀ | Marnie | 행복 |
31 | ♀ | Marta | 성경 그림 마르타의 |
32 | ♂ | Matar | 비 |
33 | ♀ | Mirel | 격분한 |
34 | ♀ | Natali | 크리스마스 |
35 | ♀ | Odelia | 부 |
36 | ♀ | Renata | 재생 |
37 | ♂ | Rin | 동반자 |
38 | ♀ | Ryoko | 용 |
39 | ♀ | Samar | 저녁 대화 |
40 | ♀ | Shahaf | |
41 | ♀ | Shani | 진홍 |
42 | ♀ | Sia | 조명 |
43 | ♀ | Sofia | 지혜 |
44 | ♂ | Tal | 이슬 |
45 | ♀ | Tali | |
46 | ♀ | Tamar | 야자 나무 나 허브 |
47 | ♂ | Yovel | 트럼펫 |
48 | ♀ | Yukiko | 행복, 눈 |
49 | ♂ | Yuval | 흐름 |
50 | ♂ | אביב | |
51 | ♀ | אביגיל | |
52 | ♀ | אביטל | |
53 | ♀ | אגם | |
54 | ♀ | אוולין | |
55 | ♂ | אופיר | |
56 | ♀ | אור | |
57 | ♀ | אוראל | |
58 | ♀ | אורית | |
59 | ♀ | איה | |
60 | ♀ | איילת | |
61 | ♀ | אילנה | |
62 | ♀ | אינה | |
63 | ♀ | איריס | |
64 | ♀ | אלה | |
65 | ♀ | אלונה | |
66 | ♀ | אליה | |
67 | ♀ | אלין | |
68 | ♀ | אלינה | |
69 | ♀ | אליס | |
70 | ♀ | אליסה | |
71 | ♀ | אלמוג | |
72 | ♀ | אמילי | |
73 | ♀ | אן שרלי | |
74 | ♀ | אנה | |
75 | ♀ | אנסטסיה | |
76 | ♀ | אסתר | |
77 | ♀ | אפרת | |
78 | ♀ | ארבל | |
79 | ♀ | בר | |
80 | ♀ | ברכה | |
81 | ♀ | גאיה | |
82 | ♀ | גבריאלה | |
83 | ♀ | גילי | |
84 | ♀ | גַּל | |
85 | ♀ | גלית | |
86 | ♀ | גפן | |
87 | ♀ | דבורה | |
88 | ♀ | דיאנה | |
89 | ♀ | דינה | |
90 | ♀ | דליה | |
91 | ♀ | דנה | |
92 | ♀ | דניאל | |
93 | ♀ | דניאלה | |
94 | ♀ | דנית | |
95 | ♀ | דפנה | |
96 | ♀ | הגר | |
97 | ♀ | הדס | |
98 | ♀ | הדר | |
99 | ♀ | הודיה | |
100 | ♀ | הִילָה | 후광 |
101 | ♀ | הילי | |
102 | ♀ | ויאולטה | |
103 | ♀ | ויולטה | |
104 | ♀ | ויקי | |
105 | ♀ | ולדה | |
106 | ♀ | ולריה | |
107 | ♀ | ורד | |
108 | ♀ | ורוניקה | |
109 | ♀ | חיה | |
110 | ♀ | חן | |
111 | ♀ | חנה | |
112 | ♀ | טיגיסט | |
113 | ♀ | טל | |
114 | ♀ | טלי | |
115 | ♀ | טליה | |
116 | ♀ | יאנה | |
117 | ♀ | יהב | |
118 | ♀ | יהודית | |
119 | ♀ | יהלי | |
120 | ♀ | יובל | |
121 | ♀ | יולי | |
122 | ♀ | יוליה | |
123 | ♀ | ים | |
124 | ♀ | יסמין | |
125 | ♀ | יעל | |
126 | ♀ | יערה | |
127 | ♂ | ירדן | |
128 | ♀ | כלנית | |
129 | ♀ | כרם | |
130 | ♀ | לאה | |
131 | ♀ | לורן | |
132 | ♀ | לִי | 나를 위해 |
133 | ♂ | ליאור | |
134 | ♀ | ליאל | |
135 | ♀ | ליאן | |
136 | ♀ | ליאת | |
137 | ♀ | ליבי | |
138 | ♀ | ליה | |
139 | ♀ | ליהי | |
140 | ♀ | ליהיא | |
141 | ♀ | לינה | |
142 | ♀ | לינוי | |
143 | ♀ | לינור | |
144 | ♀ | לירון | |
145 | ♀ | לירי | |
146 | ♀ | לנה | |
147 | ♀ | מאי | |
148 | ♀ | מאיה | |
149 | ♀ | מדלן | |
150 | ♀ | מור | |
151 | ♀ | מוריה | |
152 | ♀ | מורן | |
153 | ♀ | מיה | |
154 | ♀ | מיטל | |
155 | ♀ | מיכל | |
156 | ♀ | מיקה | |
157 | ♀ | מירב | |
158 | ♂ | מישל | |
159 | ♀ | מיתר | |
160 | ♀ | מעיין | |
161 | ♀ | מריאנה | |
162 | ♀ | מריאננה | |
163 | ♀ | מריה | |
164 | ♀ | מרים | |
165 | ♀ | משי | |
166 | ♀ | נגה | |
167 | ♀ | נוגה | |
168 | ♀ | נוי | |
169 | ♀ | נויה | |
170 | ♀ | נועה | |
171 | ♂ | נועם | |
172 | ♀ | נטלי | |
173 | ♀ | נטע | |
174 | ♀ | ניצן | |
175 | ♀ | ניקול | |
176 | ♀ | נירית | |
177 | ♀ | נעה | |
178 | ♀ | נעומי | |
179 | ♀ | נעם | |
180 | ♀ | נעמה | |
181 | ♀ | נעמי | |
182 | ♀ | סופי | |
183 | ♀ | סופיה | |
184 | ♀ | סיגל | |
185 | ♀ | סיון | |
186 | ♀ | סנדי | |
187 | ♀ | ספיר | |
188 | ♀ | סקרלט | |
189 | ♀ | סשה | |
190 | ♀ | סתיו | |
191 | ♀ | עדה | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♀ | עדן | |
194 | ♀ | עופרי | |
195 | ♀ | עינת | |
196 | ♀ | עלמה | |
197 | ♀ | עָמִית | |
198 | ♀ | ענבל | |
199 | ♀ | ענבר | |
200 | ♀ | ענת | |
201 | ♀ | ערבה | |
202 | ♀ | צליל | |
203 | ♀ | קארין | |
204 | ♀ | קורל | |
205 | ♀ | קרינה | |
206 | ♀ | קרן | |
207 | ♀ | רבקה | |
208 | ♀ | רום | |
209 | ♀ | רומי | |
210 | ♀ | רונה | |
211 | ♀ | רוני | |
212 | ♀ | רות | |
213 | ♂ | רותם | |
214 | ♀ | רחל | |
215 | ♀ | ריטה | |
216 | ♀ | רינה | |
217 | ♀ | רעות | |
218 | ♀ | שהם | |
219 | ♀ | שחף | |
220 | ♀ | שחר | |
221 | ♂ | שי | |
222 | ♀ | שי-לי | |
223 | ♀ | שיר | |
224 | ♀ | שיראל | |
225 | ♀ | שירה | |
226 | ♀ | שירז | |
227 | ♀ | שירי | |
228 | ♀ | שלי | |
229 | ♀ | שני | |
230 | ♀ | שקד | |
231 | ♀ | שרה | |
232 | ♀ | שרית | |
233 | ♀ | תהילה | |
234 | ♀ | תלתן | |
235 | ♀ | תָּמָר | 팜 트리 |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어