# | ♂ | 이름 | 의미 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abbas | 행크 진심으로 |
2 | ♂ | Abeek | |
3 | ♂ | Aberto | 화려한 귀족의 행동에 의해 |
4 | ♂ | Abheek | 두려움없이 하나 |
5 | ♂ | Abhiman | 자존심 |
6 | ♂ | Adel | 귀족 |
7 | ♂ | Aedan | 작은 |
8 | ♂ | Ajmal | |
9 | ♂ | Akay | 빛나는 달 |
10 | ♂ | Akeno | 아름다운 일출과 일몰, 아침, 밝은 분야에서 |
11 | ♂ | Alvaro | 모든 보호자 |
12 | ♂ | Amar | 긴 수명 |
13 | ♂ | Amir | 이사 자 |
14 | ♀ | Amir Ali | |
15 | ♂ | Anes | |
16 | ♂ | Antonie | 귀중한 |
17 | ♂ | Arata | 신선한, 새로운 |
18 | ♀ | Aria | 사자 |
19 | ♂ | Armin | 정말 잘 |
20 | ♂ | Arno | 그는 누가 이글로 장악 |
21 | ♀ | Arsham | |
22 | ♀ | Arta | 황금 |
23 | ♂ | Arthas | |
24 | ♂ | Arttu | 맥주, 돌 |
25 | ♀ | Asuka | 내일, 향수, 향수 |
26 | ♂ | Atsushi | 자비 전사 |
27 | ♂ | Ayman | 오른 손잡이, 운 |
28 | ♂ | Baek Hyun | |
29 | ♂ | Bardia | 고귀한, 고상한 |
30 | ♂ | Baris | 부담 |
31 | ♂ | Behnam | |
32 | ♂ | Benyamin | 베냐민 |
33 | ♂ | Berk | 부담 |
34 | ♂ | Chao | 능가 |
35 | ♂ | Diego | 그는 뒤꿈치 그립 |
36 | ♂ | Dmitri | 지구 |
37 | ♂ | Edris | 풍부한 자 |
38 | ♀ | Ella | 신의 맹세를 의미합니다. |
39 | ♂ | Elvin | 친구 |
40 | ♂ | Enzo | 검 |
41 | ♂ | Eunji | 자신의 삶에서 매우 성공적으로 |
42 | ♂ | Evin | 야훼의 대속 |
43 | ♂ | Farshid Rasoli | |
44 | ♂ | Feliks | 행복한 |
45 | ♂ | Freedom | 자유, 자유. |
46 | ♂ | Hachiro | 여덟 |
47 | ♂ | Haku | 마스터, 마스터, 감독 |
48 | ♀ | Hansol | |
49 | ♂ | Hanz | 야훼의 선물 |
50 | ♀ | Hitomi | 아름다운 |
51 | ♂ | Hyu Jong | |
52 | ♂ | Ilia | 하나님은 주님 |
53 | ♂ | Javad | |
54 | ♂ | Johannes | 야훼는 은혜입니다 |
55 | ♀ | Kalina | 마가목 |
56 | ♂ | Kamal | |
57 | ♂ | Kang-Dae | 강한 |
58 | ♂ | Kazuto | |
59 | ♂ | Kustaa | 누가 칭찬 |
60 | ♂ | Lok | 즐거운. |
61 | ♂ | Lorenzo | 명성 |
62 | ♂ | Mahan | 큰 |
63 | ♂ | Mahdi | 의로운 |
64 | ♂ | Mansour | 승리의 |
65 | ♂ | Masayushi | |
66 | ♂ | Masoud | 포르투나 |
67 | ♂ | Mehnab | |
68 | ♂ | Mehran | 문자 |
69 | ♂ | Mika | 하나님처럼 누구 |
70 | ♂ | Mikkel | 하나님을 닮은 |
71 | ♂ | Milo | 매끈한, 청소 |
72 | ♂ | Mohsen | 은혜를 베푸는 사람 |
73 | ♂ | Mojtaba | 선출 |
74 | ♂ | Naruto | 강력한 소용돌이 |
75 | ♂ | Oleg | 번영하는 |
76 | ♀ | Rahil | |
77 | ♂ | Ramin | |
78 | ♂ | Rei | 법; 노력 |
79 | ♂ | Reza | 열 / 여름, 헌트리스 |
80 | ♂ | Reza Naseri | |
81 | ♂ | Ronin | 작은 |
82 | ♂ | Saber | 검. |
83 | ♂ | Salar_Chi | |
84 | ♂ | Sami | |
85 | ♀ | Santana | 성자 |
86 | ♂ | Sasuke | 원조 |
87 | ♂ | Seung | 후계자. |
88 | ♂ | Shahin | 매, 매 |
89 | ♂ | Shikamaru | 사슴 경우 |
90 | ♂ | Silas | 숲의 지배자 |
91 | ♀ | Sora | 하늘 |
92 | ♂ | Sorin | |
93 | ♂ | Sung | 후임 |
94 | ♂ | Vahid | |
95 | ♂ | Yaghoob | |
96 | ♂ | Yasser | 쉬운 조건 |
97 | ♂ | Yong | 용감한 |
98 | ♀ | Yoongi | |
99 | ♀ | Young-Jae | 번영 영원한 |
100 | ♀ | Zahra | 화이트 파인 / 복사 |
101 | ♂ | Zenshiro | 그냥 제 아들 |
102 | ♀ | آرمين | |
103 | ♂ | آرمین | |
104 | ♂ | آریا | |
105 | ♀ | احسان | |
106 | ♂ | احمد | |
107 | ♂ | ارین | |
108 | ♂ | اسد | |
109 | ♂ | اسدالله | |
110 | ♂ | اشکان | |
111 | ♂ | افسانه | |
112 | ♂ | اکبر | |
113 | ♂ | امير | |
114 | ♀ | امید | |
115 | ♂ | امیر | |
116 | ♂ | امیرعلی | |
117 | ♂ | بردیا | |
118 | ♂ | بهراد | |
119 | ♂ | پرویز | 행복, 행복 |
120 | ♂ | پوریا | |
121 | ♂ | پیام | 메시지 |
122 | ♂ | جواد | |
123 | ♂ | حجت | |
124 | ♂ | حسن | 잘 생긴이 될 꽤 좋은 수 |
125 | ♂ | حسین | |
126 | ♂ | رحیم | |
127 | ♂ | رسول | |
128 | ♂ | رضا | |
129 | ♀ | زهرا | 밝고, 화려한 |
130 | ♀ | زوهان | |
131 | ♀ | سارا | |
132 | ♂ | سامان | |
133 | ♂ | سبحان | |
134 | ♂ | سپهر | |
135 | ♂ | سجاد | |
136 | ♂ | سروش | |
137 | ♂ | سعید | |
138 | ♂ | سهند | |
139 | ♂ | سو هیون | |
140 | ♀ | سيدرا | |
141 | ♂ | صادق | |
142 | ♂ | عارفه | |
143 | ♂ | عرفان | |
144 | ♂ | علی | |
145 | ♂ | علیرضا | |
146 | ♂ | فاروق | 잘못된에서 바로 말할 수있는 사람 |
147 | ♂ | فرهاد | |
148 | ♀ | فطوم | |
149 | ♂ | فواد | |
150 | ♂ | كيوان | |
151 | ♂ | کیارش | |
152 | ♂ | مبین | |
153 | ♂ | متین | |
154 | ♂ | محسن | |
155 | ♂ | محمد | |
156 | ♂ | محمدرضا | |
157 | ♂ | مسلم | |
158 | ♂ | مسیح | |
159 | ♂ | مصطفی | |
160 | ♂ | ممد | |
161 | ♂ | منصور | |
162 | ♂ | مهدی | |
163 | ♂ | مهرداد | |
164 | ♂ | مهيد | |
165 | ♂ | میلاد | |
166 | ♂ | نجمه | |
167 | ♂ | نذیز | |
168 | ♀ | نورهان | |
169 | ♀ | نيلاي | |
170 | ♂ | نیما | 다만, 공정 |
171 | ♂ | هادی | |
172 | ♂ | هیژا | |
173 | ♂ | وحید | |
174 | ♀ | یاسر | |
175 | ♂ | یاشار | |
176 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어