의미: | 영상 |
성별: | 여성 |
언어: | 인도네시아의 |
남성스러운 이름: | Chester, Castor, Cedro, Cidro, Cador, Chaithra, Chatura, Cathair |
여성스러운 이름: | Cytheria, Cedar, Catori, Chitra, Caitir, Chaitra, Cadedra, Cedra |
평점: | ![]() |
쓰기 쉬운: | ![]() |
기억하기 쉬운: | ![]() |
발음: | ![]() |
영어 발음: | ![]() |
외국인들의 의견: | ![]() |
별명: | |
형제들의 이름: | 데이터가 없습니다 |
자매들의 이름: | 데이터가 없습니다 |
페이스북: | 페이스북 사용자 중 +/- 11590 명이 'Citra' 이라는 이름을 가지고 있습니다 . 위치 # 5244
|
카테고리: | 인도네시아 이름 - 인기있는 인도네시아어 여자아이 이름 - 인도네시아어에서 가장 인기많은 100개의 이름 |