의미: | 이름 (들) |
성별: | 여성 |
언어: | 성서의 |
정식 이름: | Sofia |
다른 형태/ 줄인 이름: | Sofia, Sofija, Sofiya, Sonya, София, Софья, Соня, Σοφια, Софія |
남성스러운 이름: | Seb, Shiv, Saif, Skip, Sef, Shiva, Saqib, Sep |
여성스러운 이름: | Sofia, Sophie, Sofie, Sophy, Siv, Svea, Saba, Safa |
평점: | ![]() |
쓰기 쉬운: | ![]() |
기억하기 쉬운: | ![]() |
발음: | ![]() |
영어 발음: | ![]() |
외국인들의 의견: | ![]() |
별명: | |
형제들의 이름: | Jason |
자매들의 이름: | Celine |
페이스북: | 페이스북 사용자 중 +/- 172280 명이 'Sophia' 이라는 이름을 가지고 있습니다 . 위치 # 589
|
카테고리: | 영어 이름 - 성경 이름 - 4 음절로 된 이름 - 7 글자로 된 이름 - 칠리의 인기 이름 - A으로 끝나는 이름 - S으로 시작하는 이름 - A로 끝나는 여자이름 - 2009 년 인기 여자 이름 - 키프로스의 인기 이름 |